博威-S系列上柴动力柴油发电机组(50kW-800kW)
博威-S系列上柴动力柴油发电机组选用上海柴油机股份有限公司全新设计开发的H、D、G、E、W系列发动机为动力,配套知名品牌发电机而成。功率范围50kW-800kW。该系列柴油发电机组体积小、重量轻、动态性能好、供电品质先进、油耗低、噪声底、排放底、可靠性高、使用寿命长、维修保养方便。广泛应用于国防、电信、野外施工、高层建筑、商厦、工矿企业、油田、公路、港口、乡村等场所作为不间断电源、备用和常用电源。
发电机组
· 博威-S系列上柴动力柴油发电机组的设计、生产和测试完全按照GB/T2820-2002的国家标准执行,该整个机组外形美观、质量可靠。广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域,在极为恶劣的环境下,也能提供可靠的电力保障;
· 博威-S系列上柴动力柴油发电机组各项技术性能指标全面符合GB/T2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》(Generating set ISO8528)所列技术要求;
· 采用多级减振系统,能有效的消除机组运行时的振动,使控制系统及电气元件受到更好的保护;
· 上柴动力全新设计、开发、升级的新款发动机,技术先进,性能可靠,维护保养方便;
· 配备知名品牌发电机,承受瞬间加载时电压、频率恢复迅速,非线性负载下的波形畸变率极小,起动电动机的能力强;
· 采用知名品牌控制系统,具有极高的可靠性和可操作性,能适应各种气候条件,操作使用更方便;
发动机
上柴动力系列发动机,“中国名牌”产品。全新设计、开发、升级的新款发动机,具有优良的动力性、经济性和可靠性。整机布置紧凑、外形美观,操作简单,使用方便。六十万台的市场饱有量和上柴公司良好的售后服务网络,让用户真正免除配件供应和维修服务的后顾之忧。
· 动力性、经济性、可靠性、安全性高,承载能力强、启动性能好;
· 体积小、重量轻、运行费用低、工作平稳、排放低、噪音低;
· 零部件结构布置合理,外形美观,总体紧凑;
· SAE 标准飞轮壳;
交流发电机
· 配套知名品牌交流发电机。
· 调压精度高,电压波形畸变小。
· 无刷自励发电机系统,在各种情况下均能提供可靠励磁;
· 绝缘等级:H,防护等级:≥IP21;
· 稳态电压调整率:≤±1.0%;
· 电话及无线电干扰:符合BS4999第40部分及ASAC50.12标准。THF: < 2%, TIF: < 50;
博威-S系列上柴动力柴油发电机组主要技术参数
机组型号 | 50HZ 400/230V | 额定 | 上柴动力 | 额定 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗率 | 机油 | 机组外形尺寸 | 重量 | |||
主用功率 | 备用功率 | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||||||||
BW69S | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 90 | SC4H95D2 | 62 | 4 | 105*124 | 205 | 15 | 1910×893×1170 | 940 |
SBW94S | 68 | 85 | 75 | 94 | 123 | SC4H115D2 | 78 | 4 | 105*124 | 205 | 15 | 1950*893*1170 | 970 |
BW110S | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | SC4H160D2 | 105 | 4 | 105*124 | 205 | 15 | 2060*930*1185 | 1020 |
BW124S | 90 | 112 | 99 | 124 | 162 | SC4H160D2 | 105 | 4 | 105*124 | 205 | 15 | 2100*930*1185 | 1080 |
BW137S | 100 | 125 | 110 | 137 | 180 | SC4H180D2 | 120 | 4 | 105*124 | 205 | 15 | 2100*930*1185 | 1100 |
BW165S | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | SC7H230D2 | 154 | 6 | 105*124 | 205 | 20 | 2400*940*1376 | 1250 |
BW206S | 150 | 187 | 165 | 206 | 270 | SC7H250D2 | 168 | 6 | 105*124 | 205 | 20 | 2450*940*1376 | 1350 |
BW165S | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | SC8D220D2 | 145 | 6 | 114*135 | 200 | 22 | 2460*980*1500 | 1450 |
BW206S | 150 | 187 | 165 | 206 | 270 | SC8D250D2 | 168 | 6 | 114*135 | 200 | 22 | 2480*980*1500 | 1500 |
BW220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 289 | SC8D280D2 | 185 | 6 | 114*135 | 200 | 22 | 2520*980*1500 | 1530 |
BW247S | 180 | 225 | 198 | 247 | 325 | SC9D310D2 | 208 | 6 | 114*144 | 200 | 27 | 2520*980*1500 | 1550 |
BW275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | SC9D340D2 | 228 | 6 | 114*144 | 200 | 27 | 2710*1050*1500 | 1750 |
BW220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 289 | SC13G280D2 | 187 | 6 | 135*150 | 210 | 33 | 3050*1230*1650 | 2500 |
BW247S | 180 | 225 | 198 | 247 | 325 | SC13G310D2 | 206 | 6 | 135*150 | 210 | 33 | 3050*1230*1650 | 2600 |
BW275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | SC13G355D2 | 236 | 6 | 135*150 | 210 | 33 | 3050*1230*1650 | 2700 |
BW344S | 250 | 312 | 275 | 344 | 451 | SC13G420D2 | 280 | 6 | 135*150 | 210 | 33 | 3160*1230*1680 | 2850 |
BW412S | 300 | 375 | 330 | 412 | 541 | SC15G500D2 | 330 | 6 | 135*165 | 210 | 33 | 3160*1230*1680 | 2970 |
BW385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 505 | SC12E460D2 | 307 | 6 | 128*153 | 205 | 37 | 3200*1100*1600 | 2900 |
BW412S | 300 | 375 | 330 | 412 | 541 | SC12E500D3 | 336 | 6 | 128*153 | 205 | 37 | 3200*1100*1600 | 3050 |
BW495S | 360 | 450 | 396 | 495 | 649 | SC25G610D2 | 405 | 12 | 135*150 | 210 | 65 | 3540*1400*1992 | 4300 |
BW550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 721 | SC25G690D2 | 459 | 12 | 135*150 | 210 | 65 | 3540*1400*1992 | 4350 |
BW660S | 480 | 600 | 528 | 660 | 866 | SC27G755D2 | 505 | 12 | 135*155 | 210 | 65 | 3550*1400*1992 | 4450 |
BW687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 902 | SC27G830D2 | 565 | 12 | 135*155 | 210 | 65 | 3550*1400*1992 | 4450 |
BW750S | 600 | 750 | 1082 | SC27G900D2 | 662 (备用) | 12 | 135*155 | 210 | 65 | 3550*1400*1992 | 4450 | ||
BW825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 1082 | SC33W990D2 | 660 | 6 | 180*215 | 210 | 75 | 4362*1570*2135 | 7000 |
BW990S | 720 | 900 | 792 | 990 | 1299 | SC33W1150D2 | 860 (备用) | 6 | 180*215 | 210 | 75 | 4362*1570*2135 | 7000 |
BW1000S | 800 | 1000 | 1443 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 210 | 75 | 4450*1800*2400 | 7100 |
可选配机型
普通型机组 底盘油箱机组 自动化机组 静音型机组 移动拖车电站
注:本资料作为机组选型而编制,仅供参考。详细技术参数请与公司业务人员联系,我们将为你提供专业的服务!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
相关评论 | |
|