潍柴华丰95、R系列发动机(工程机械、固定动力、农用、船用系列)
95、R系列农用发动机主要技术参数
型号Model | 额定功率 | 额定转速 | 进气方式 | 油耗 | 用途 |
R3105T | 26.5-36 | 2200-2300 | 自然吸气 | ≤218 | 农用机械 |
R4105T15-1 | 48-53 | 2200 | 自然吸气 | ≤239 | 拖拉机 |
R4100T17B | 43 | 2200 | 自然吸气 | ≤242 | 拖拉机 |
R4105ZT2 | 62-66.2 | 2000-2200 | 涡轮增压 | ≤226 | 拖拉机 |
R4105ZT3 | 60.3 | 2200 | 涡轮增压 | ≤208 | 拖拉机 |
R6105ZT | 89 | 2100 | 涡轮增压 | ≤231 | 固定动力 |
95、R系列船用发动机主要技术参数
型号Model | 额定功率 | 额定转速 | 进气方式 | 油耗 | 用途 |
R6105C8 | 53-65 | 1500-2000 | 自然吸气 | ≤231 | 船用主辅机 |
R6105ZLC | 110.3-132.4 | 1500-1800 | 增压中冷 | ≤218 | 船用主辅机 |
R4105C8 | 35-43 | 1500-2000 | 自然吸气 | ≤231 | 船用主辅机 |
R6113ZLC | 110.3-132.4 | 1500-1800 | 增压中冷 | ≤200 | 船用主辅机 |
95、R系列工程机械用发动机主要技术参数
型号Model | 额定功率 | 额定转速 | 进气方式 | 油耗 | 用途 |
ZH4100G | 45 | 2400 | 自然吸气 | ≤226 | 15装载机 |
R4105AZG | 82 | 2400 | 涡轮增压 | ≤212 | 挖掘机 |
R4105G58 | 55-60 | 2200-2400 | 自然吸气 | ≤239 | CPCD60叉车 |
R6105G20 | 81-85 | 2200-2600 | 自然吸气 | ≤243 | 30F装载机 |
R6105ZG3 | 81-85 | 2300-2600 | 涡轮增压 | ≤243 | 30D装载机 |
ZH4102G1 | 48 | 2400 | 自然吸气 | ≤258 | 工程机械 |
95、R系列固定动力发动机主要及数据参数
型号Model | 额定功率 | 额定转速 | 进气方式 | 油耗 | 用途 |
495P | 35.3 | 2000 | 自然吸气 | ≤258 | 固定动力 |
R4100P | 50 | 2200 | 自然吸气 | ≤215 | 固定动力 |
R4105P | 48 | 2000 | 自然吸气 | ≤215 | 固定动力 |
R6105P | 72 | 2000 | 自然吸气 | ≤215 | 固定动力 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
相关评论 | |
|